Voorraden
Het verloop van de balanspost "Voorraden" is in onderstaande tabel weergegeven en heeft een boekwaarde op 31 december 2020 van:
Verloop Voorraden | Boekwaarde | (Des) Investering | Bijdrage van derden / Inkomsten | Afschrijving / Aflossing | Afwaardering | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 31-12-2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 31-12-2020 |
Complexen bedrijventerreinen | 16.206.735 | 1.513.218 | -2.071.516 | - | - | 15.648.437 |
Complexen bijzondere bebouwing | 7.651.532 | 1.969.776 | -4.340.278 | - | - | 5.281.029 |
Complexen woningbouw | 2.851.608 | 6.010.995 | -9.283.802 | - | - | -421.199 |
Totaal Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 26.709.874 | 9.493.989 | -15.695.596 | - | - | 20.508.267 |
Voorziening dekking investeringen | -8.581.767 | - | - | - | -6.956.514 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal Voorraden: Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 18.127.049 | 13.551.753 |
Complex (- = voordeel en + = nadeel) | Boekwaarde 31-12-2020 | Nog te realiseren | Resultaat op Startwaarde (2021) | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Kosten | Opbrengsten | ||||
030 De Gilden hoofdstructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
031 De Gilden 1e fase | -79.757 | 79.999 | 0 | -420 | 2021 |
032 De Gilden 2e fase | -223.218 | 225.000 | 0 | -64 | 2021 |
034 De Gilden - Het Palet | -6.055.726 | 9.608.478 | 4.710.336 | -1.148.603 | 2023 |
127 HZ-Havenkade | 1.932.849 | 3.307.390 | 4.281.809 | -1.183.664 | 2027 |
231 De Graafschap 1e fase | 4.004.652 | 3.236.389 | 5.544.509 | 1.865.580 | 2024 |
Woningbouw | -421.199 | 16.457.256 | 14.536.654 | 1.671.130 | tekort |
155 Delta 5e fase | 13.534 | 943.303 | 5.098.652 | -5.103.963 | 2035 |
161 Poort van Dronten fase 1 | 10.180.872 | 3.172.465 | 9.685.414 | 5.769.208 | 2036 |
162 Poort van Dronten fase 2 | 2.880.456 | 565.162 | 3.700.512 | -292.596 | 2031 |
285 Oldebroekerweg 1e fase | 981.220 | 234.257 | 1.322.514 | -115.977 | 2030 |
382 Tarpan | 1.592.354 | 355.123 | 2.984.139 | -1.159.817 | 2028 |
Bedrijventerreinen | 15.648.437 | 5.270.309 | 22.791.231 | -910.122 | overschot |
012 ECU woon/ werk | 1.074.421 | 129.486 | 1.210.560 | -981 | 2024 |
015 Dronten West centrumgebied | 2.350.239 | 785.644 | 3.982.000 | -855.860 | 2023 |
115 De West-kantoren | -34.610 | 34.737 | 0 | -160 | 2021 |
123 HanzekwartierScholenzone | 1.304.492 | 828.167 | 5.452.268 | -3.886.311 | 2029 |
124 Hanzekwartier-Spoorzone | 0 | 4.298.602 | 4.744.607 | -400.444 | 2029 |
271 Driehoek Baan woonwerk | 317.454 | 30.544 | 348.771 | 0 | 2024 |
371 Bloemenzoom woonwerk | 269.033 | 1.016.886 | 1.928.169 | -746.488 | 2030 |
509 Ellerveld - Evenemententerrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Bijzondere bebouwing | 5.281.029 | 7.124.066 | 17.666.376 | -5.041.779 | overschot |
Totaal | 20.508.267 | 28.851.631 | 54.994.260 | -4.280.771 | overschot |
De startwaarde is de resultante van de boekwaarde, nog te maken kosten en opbrengsten gecorrigeerd met de inflatie en rente-invloeden contant gemaakt naar 1-1-2021. |