Vaste schulden (looptijd > 1 jaar)
De vaste schulden van de gemeente bestaan uit onderhandse geldleningen zijn afgesloten bij de BNG.
Het verloop van de balanspost "Vaste schulden (looptijd > 1 jaar)" is in onderstaande tabel weergegeven en heeft een boekwaarde op 31 december 2020 van:
Verloop Vaste schuld | Boekwaarde | Mutaties | Boekwaarde |
---|---|---|---|
31-12-2019 | 2020 | 31-12-2020 | |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | |||
Opgenomen vaste geldleningen | 19.342.856 | -2.208.402 | 17.134.454 |
Totaal Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 19.342.856 | -2.208.402 | 17.134.454 |
Waarborgsommen | |||
Borgsommen vastgoedbeheer | 484 | - | 484 |
Rechten planschade | 600 | -300 | 300 |
Waarborg/Optie GB Business Zone Delta Oost 5e fase | 32.602 | -23.508 | 9.094 |
Waarborg/Optie GB De Graafschap 1e fase | 3.743 | 101.079 | 104.822 |
Waarborgsom diversen AD | 150.000 | 4.050 | 154.050 |
Waarborgsom/Optiever GB Dronten West centrumgebied | 160.000 | - | 160.000 |
Waarborgsom/Optieverg GB Oldebroekerweg | 21.697 | -673 | 21.024 |
Waarborgsom/optieverg GB Oldebroekerweg 2e fase | - | 8.500 | 8.500 |
Waarborgsom/Optieverg GB Tarpan | 73.694 | 114.015 | 187.709 |
Waarborgsom/Optievergoeding GB De Gilden 2e fase | 2.066 | - | 2.066 |
Waarborgsom/Optievergoeding GB Het Palet | 176.990 | -156.821 | 20.169 |
Waarborgsom/Optievergoeding GB Poort van Dronten | 15.697 | 5.800 | 21.497 |
Waarborgsommen AD Redeplein | 11.600 | - | 11.600 |
Waarborgsommen AD Wisentweg | 4.430 | 400 | 4.830 |
Waarborgsommen overige complexen | 6.732 | -6.732 | - |
Waarborgsom-Optievergoeding Grex Bloemenzoom | - | 7.653 | 7.653 |
Totaal Waarborgsommen | 660.335 | 53.463 | 713.798 |
Totaal Vaste schuld | 20.003.190 | -2.154.939 | 17.848.252 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De opgenomen vaste geldleningen van Gemeente Dronten bestaan uit onderhandse geldleningen afgesloten bij de BNG. De stand van de geldleningen per 31 december 2020 bedraagt € 17.134.454. Er is totaal in 2020 € 759.845 aan rente betaald voor de onderhandse geldleningen. De rentepercentages voor de onderhandse geldleningen fluctueren tussen de 3,46 en 5,13 procent.